صنعاء سيتي | متابعات
يصادف اليوم، 4 ديسمبر، ذكرى سجل مروع من الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق المدنيين اليمنيين على مدى سنوات الحرب، حيث أسفرت هجمات هذا اليوم عن سقوط أكثر من 70 ضحية بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
| العام | المحافظة | أبرز الجرائم والخسائر | عدد الضحايا التقديري |
| 2015 | تعز، صعدة، صنعاء، مأرب | استهداف محوى للمهمشين في الحوبان، تدمير مستوصف في خدير، وتدمير مدرسة الفقيد محسن الشريف، استهداف محلات تجارية. | عدة شهداء وإصابات في تعز وصعدة. |
| 2016 | صعدة، تعز، صنعاء، الحديدة | استشهاد امرأة وإصابة طفلتين بقنابل عنقودية في باقم، مقتل وفقدان 12 بحاراً باكستانياً في غارة على قاربهم قبالة المخا. | 18 ضحية (شهداء ومفقودون وجرحى). |
| 2017 | صنعاء، صعدة، حجة، العاصمة | استشهاد وإصابة 18 مواطناً في غارة على سوق نعض بمديرية سنحان. استهداف القصر الجمهوري وملعب الثورة ومنازل في أمانة العاصمة. | 18 شهيداً وجريحاً في صنعاء، بالإضافة لضحايا آخرين. |
| 2018 | صعدة، صنعاء، الحديدة | استشهاد مواطنين بغارة على مزرعة في باقم. استهداف منزل الرئيس الأسبق الحمدي وغارات مكثفة على نهم. | شهيدان في صعدة، وأضرار واسعة. |
| 2021 | تعز، صنعاء، مأرب، صعدة | استشهاد 18 مواطناً وإصابة 8 آخرين بغارة على قرية الحكيمة في مقبنة بتعز. استهداف الكلية الحربية ومطار صنعاء الدولي. | 26 شهيداً وجريحاً في تعز. |
على الرغم من إعلان فترات تهدئة لاحقة، استمرت اعتداءات وقصف التحالف ومرتزقته في هذا اليوم من الأعوام التالية، بما في ذلك: إصابة امرأة بنيران الجيش السعودي في رازح (2019)، وقصف مطار صنعاء الدولي (2020)، واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي في الحديدة (2022).
التعليقات مغلقة.