صنعاء سيتي | متابعات
كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة الإجمالية للخسائر البشرية والمادية التي تسبب بها “تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي” على اليمن على مدى 3,900 يوم.
📊 الخسائر البشرية المروعة:
أكد المركز في بيان له، أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد وجرح 54,219 مدنياً، موزعين كالتالي:
-
الشهداء: تجاوز عددهم 19,446 شخصاً، من بينهم:
-
4,244 طفلاً.
-
2,543 امرأة.
-
-
الجرحى: بلغ عددهم 34,773 شخصاً، من بينهم:
-
5,401 طفلاً.
-
3,237 امرأة.
-
🏚️ تدمير شامل للبنية التحتية والمنشآت:
تطرق البيان إلى حجم التدمير الذي لحق بالمنشآت الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية خلال الفترة المذكورة، حيث شمل الاستهداف ما يلي:
| الفئة | العدد المستهدف |
| البنية التحتية الأساسية | 8,869 طريقاً وجسراً |
| الطاقة والاتصالات | 488 محطة ومولد كهرباء، 716 شبكة ومحطة اتصال |
| المياه والصرف | 3,577 خزاناً ومحطة مياه |
| المرافق الحكومية | 2,501 منشأة حكومية |
| الموانئ والمطارات | 16 ميناءً، 15 مطاراً |
| المنشآت الاقتصادية والتجارية | 16,686 منشأة تجارية، 467 مصنعاً، 12,196 وسيلة نقل، 581 قارب صيد |
| الوقود والغذاء | 642 ناقلة وقود، 565 محطة وقود، 1,172 مخزن أغذية، 735 سوقاً، 1,504 شاحنة غذاء |
| الزراعة والثروة الحيوانية | 14,231 حقلاً زراعياً، 503 مزرعة دجاج ومواشي |
| المساكن والخدمات | 622,354 منزلاً |
| التعليم والصحة | 1,487 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، 203 منشأة جامعية، 475 مستشفى ومرفقاً صحياً |
| الثقافة والدين والرياضة | 2,018 مسجداً، 301 موقع أثري، 431 منشأة سياحية، 157 منشأة رياضية |
| الإعلام | 75 منشأة إعلامية |


التعليقات مغلقة.